AUDIENȚE: Coreenii și turcii se bat în seriale, Românii au talent în continuare, Sinteza zilei domină talk-show-urile: "

Serialele românești pierd teren în fața producțiilor exotice. Și în luna februarie, cel mai urmărit a fost filmul coreean
Legendele palatului: Prințul Jumong. A fost urmat de un serial turcesc de pe
Kanal D,
Dragoste și pedeapsă.
La categoria talk-show,
Sinteza zilei (
Antena 3) cu
Mihai Gâdea rămâne pe prima poziție, ca și în ultimele luni.
Românii au talent a intrat direct pe locul 1 la divertisment.
Clasamentele pe categorii, în continuare:
Legendele palatului (
TVR 1) s-a apropiat, în luna februarie, de 600.000 de telespectatori media în mediul urban. La 30.000 de telespectatori distanță îl urmează
Dragoste și pedeapsă, un serial pruducția Turcia, difuzat pe
Kanal D, post deținut de turcii de la
Dogan.
Primul serial românesc din top apare pe locul trei:
Narcisa sălbatică (
Antena 1) cu o medie de aproape 550.000 de telespectatori.
Audiența serialelor în luna februarie, în mediul urban
| | | Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari |
| 1 | Legendele palatului: Printul Jumong | TVR 1 | 585 | 5.1 | 20 |
| 2 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 554 | 4.8 | 8 |
| 3 | Narcisa salbatica | Antena 1 | 548 | 4.8 | 16 |
| 4 | Iubire si onoare | Acasa | 474 | 4.1 | 16 |
| 5 | Mostenirea | Pro TV | 460 | 4.0 | 16 |
| 6 | Esmeralda | Acasa | 424 | 3.7 | 27 |
| 7 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 407 | 3.6 | 20 |
| 8 | Fructul oprit | Acasa | 327 | 2.9 | 12 |
| 9 | Mr. Bean | Antena 1 | 320 | 2.8 | 6 |
| 10 | Culoarea fericirii | National TV | 316 | 2.8 | 28 |
| 11 | O mare de pasiune | Acasa | 315 | 2.7 | 25 |
| 12 | Trasnitii | Prima TV | 314 | 2.7 | 20 |
| 13 | Teresa | Acasa | 287 | 2.5 | 15 |
| 14 | Ezel | Kanal D | 282 | 2.5 | 8 |
| 15 | Iubire ascunsa | Kanal D | 278 | 2.4 | 26 |
| 16 | Suflet ratacit | Acasa | 278 | 2.4 | 3 |
| 17 | Femeia bionica | Antena 1 | 244 | 2.1 | 4 |
| 18 | Legenda cautatorului | Pro TV | 230 | 2.0 | 4 |
| 19 | Cautand-o pe Elisa | Acasa | 215 | 1.9 | 23 |
| 20 | Anatomia lui Grey | TVR 1 | 206 | 1.8 | 4 |
Românii au talent direct pe primul loc

Cele două difuzări ale emisiunii
Românii au talent i-au asigurat producției de pe
Pro TV primul loc la categoria divertisment.
Dan Negru și “
blondele” se situează pe poziția a doua.
Emisiunea prezentată de
Cătălin Botezatu pe
Antena 1,
Next Top Model, a scos peste 600.000 de telespectatori.
Audiența emisiunilor de divertisment în luna februarie, în mediul urban*
| | | Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari |
| 1 | Romanii au talent | Pro TV | 2.151 | 19.0 | 2 |
| 2 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 835 | 7.3 | 4 |
| 3 | Happy Hour | Pro TV | 678 | 5.9 | 20 |
| 4 | O data-n viata | TVR 1 | 613 | 5.4 | 6 |
| 5 | Next Top Model by Catalin Botezatu | Antena 1 | 611 | 5.3 | 4 |
| 6 | Acces Direct | Antena 1 | 608 | 5.3 | 20 |
| 7 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 586 | 5.1 | 4 |
| 8 | Schimb de mame | Prima TV | 512 | 4.5 | 4 |
| 9 | Intrecerea anilor | TVR 1 | 458 | 4.0 | 6 |
| 10 | Miss fata de la tara | Prima TV | 436 | 3.8 | 2 |
| 11 | Cu drag ...de Dragobete | TVR 1 | 418 | 3.6 | 2 |
| 12 | Ochii din umbra | Kanal D | 407 | 3.6 | 4 |
| 13 | Nora pentru mama - Exit show | Kanal D | 405 | 3.5 | 8 |
| 14 | Danutz SRL | TVR 1 | 402 | 3.5 | 6 |
| 15 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 342 | 3.0 | 16 |
| 16 | Iubiri secrete | Prima TV | 341 | 3.0 | 12 |
| 17 | Fata lui tata | Kanal D | 319 | 2.8 | 4 |
| 18 | Testul de rezistenta | Kanal D | 318 | 2.8 | 4 |
| 19 | Te vreau langa mine | Kanal D | 317 | 2.8 | 24 |
| 20 | Paparazzi | Kanal D | 309 | 2.7 | 4 |
*au fost incluse emisiunile cu cel puțin două difuzări.
Divertis, o emisiune cu un milion de telespectatori
Divertis au început noul sezon la
Pro TV. Cu
Land of jokes, au avut 997.000 de telespectatori. Cealaltă emisiune,
Serviciul Român de Comedie, a scos ceva mai puțin: 782.000 de persoane.
Alte audiențe medii din februarie:
Neatza cu Răzvan și Dani (Antena 1): 284.000 de telespectatori
Drept la țintă (Kanal D): 278.000
D’ale lu’ Mitică (TVR 2): 254.000
Un show păcătos (Antena 1): 223.000
Sinteza zilei, neînvinsă la talk-show. Podiumul este al Antena 3
Ca și în lunile precedente,
Sinteza zilei este cel mai vizionat talk-show. Emisiunea prezentată de
Mihai Gâdea (aproape 390.000 de telespectatori medie) este urmată de alte două producții de pe
Antena 3:
Știrea zilei și
Subiectiv. Locul patru este al
TVR 1, cu
Tema zilei.
Ora de foc, emisiunea prezentată de
Adrian Ursu și
Oana Stancu, a fost urmărită, în medie, de aproape 300.000 de telespectatori. Programul a fost scos din grila
Realitatea TV la sfârșitul lunii, de către managerul stației,
Sebastian Ghiță.
Discuțiile dintre
Andrei Pleșu și
Gabriel Liiceanu au fost văzute, în medie, de 151.000 de telespectatori. Aceasta a fost audiența medie a programului
50 de minute cu Pleșu și Liiceanu pe care ei îl țin la
TVR.
Audiența emisiunilor talk-show în luna februarie, la nivel urban
| | | Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari |
| 1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 386 | 3.4 | 20 |
| 2 | Stirea zilei | Antena 3 | 328 | 2.9 | 48 |
| 3 | Subiectiv | Antena 3 | 342 | 3.0 | 20 |
| 4 | Tema zilei | TVR 1 | 302 | 2.6 | 16 |
| 5 | Ora de foc | Realitatea TV | 293 | 2.6 | 12 |
| 6 | Bursa pariurilor | Realitatea TV | 284 | 2.5 | 5 |
| 7 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 277 | 2.4 | 6 |
| 8 | La ordinea zilei | Antena 3 | 275 | 2.4 | 20 |
| 9 | Da sau nu | Realitatea TV | 244 | 2.1 | 8 |
| 10 | Zona de impact | Realitatea TV | 240 | 2.1 | 10 |
| 11 | Strada, scoala si spital | Realitatea TV | 239 | 2.1 | 2 |
| 12 | Test de stres | Realitatea TV | 238 | 2.1 | 4 |
| 13 | Cristina Show | Acasa | 231 | 2.0 | 2 |
| 14 | Realitatea te priveste | Realitatea TV | 223 | 1.9 | 14 |
| 15 | Ultima ora | Realitatea TV | 220 | 1.9 | 15 |
| 16 | Q & A | Antena 3 | 220 | 1.9 | 4 |
| 17 | 16 - 18 Deschide lumea | Realitatea TV | 216 | 1.9 | 23 |
| 18 | Esential | Antena 3 | 216 | 1.9 | 29 |
| 19 | Romania politica | Realitatea TV | 215 | 1.9 | 7 |
| 20 | Vorbe grele | Antena 3 | 203 | 1.8 | 4 |
Știrile, de departe ale Pro-ului

În materie de știri,
Pro TV stă la mare distanță de competitori.
Știrile Pro TV de la ora 19.00 au avut, în medie, 1,2 milioane de telespectatori.
Principalul concurent,
Observatorul de la 19.00 al
Antenei 1, a fost văzut de 668.000 de telespectatori.
Audiența programelor de știri în luna februarie, în mediul urban:
| | | Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari |
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.201 | 10.5 | 28 |
| 2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 959 | 8.4 | 28 |
| 3 | Sport - Stiri Pro TV 19.00 | Pro TV | 932 | 8.1 | 28 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 725 | 6.3 | 20 |
| 5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 668 | 5.8 | 28 |
| 6 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 514 | 4.5 | 28 |
| 7 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 475 | 4.1 | 20 |
| 8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 444 | 3.9 | 28 |
| 9 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 443 | 3.9 | 28 |
| 10 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 429 | 3.7 | 28 |
| 11 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 417 | 3.6 | 16 |
| 12 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 408 | 3.6 | 28 |
| 13 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 373 | 3.3 | 28 |
| 14 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 365 | 3.2 | 5 |
| 15 | Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 327 | 2.9 | 16 |
| 16 | Meteo - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 324 | 2.8 | 28 |
| 17 | Jurnal economic | TVR 1 | 305 | 2.7 | 4 |
| 18 | Saptamana de vreme | Realitatea TV | 300 | 2.6 | 4 |
| 19 | Stirile Kanal D | Kanal D | 298 | 2.6 | 28 |
| 20 | Realitatea de la 15.00 | Realitatea TV | 279 | 2.4 | 27 |

"