Ca întreg printul, și publicațiile pentru femei au avut scăderi în materie de vânzări. În comparație cu ziarele însă (care au pierdut zeci de mii de exemplare), minusurile revistelor glossy pentru femei sunt considerabil mai mici.
Cea mai mare diferență pe primele luni din 2011, comparativ cu anul trecut, o are Cosmopolitan (cel mai vândut glossy pentru femei): – 13.000. Singurele creșteri de vânzări: Avantaje și Marie Claire.
Cifrele, în continuare:
- Cosmopolitan și Joy sunt cele mai vândute reviste glossy pentru femei. Ambele au scăderi pe primele luni din 2011, în comparație cu primul trimestru de anul trecut.
- Clasamentul este completat de Avantaje și Marie Claire, ambele cu un mic plus: 1.600 la Avantaje și 1.300 la Marie Claire.
- Situația este diferită la revistele mass-market. Click pentru femei (cea mai vândută) are vânzări la jumătate față de anul trecut. Este urmat de Femeia de azi și de Libertatea pentru femei.
Vânzările revistelor pentru femei în primul trimestru din 2011, comparativ cu 2010
Revista | Vanzari ian.-mar. 2011 | Vanzari ian.-mar. 2010 | Diferenta |
Women Lifestyle | |||
Cosmopolitan | 20.765 | 33.540 | -12.775 |
Joy | 17.728 | 28.666 | -10.938 |
Avantaje | 16.309 | 14.651 | 1.658 |
Marie Claire | 15.400 | 14.064 | 1.336 |
Unica | 14.849 | 18.221 | -3.372 |
ELLE | 13.562 | 15.424 | -1.862 |
Glamour | 13.115 | 22.927 | -9.812 |
Viva | 12.809 | 14.889 | -2.080 |
Ce se intampla doctore? | 12.431 | 17.473 | -5.042 |
Femeia | 10.728 | 15.668 | -4.940 |
Superbebe | 10.371 | 9.972 | 0.399 |
Mami | 9.804 | 15.679 | -5.875 |
Tabu | 9.512 | 10.434 | -0.922 |
Psihologies | 8.960 | 10.700 | -1.740 |
Women mass-market | |||
Click pentru femei | 73.400 | 139.800 | -66.400 |
Femeia de azi | 67.856 | 83.568 | -15.712 |
Libertatea pentru femei | 50.483 | 68.271 | -17.788 |
Ioana | 21.701 | 28.135 | -6.434 |
Felicia | 15.652 | 22.976 | -7.324 |
Lumea Femeilor | 14.937 | 21.236 | -6.299 |
Sursa: BRAT
"
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu