vineri, 8 iulie 2011
7 teze recorectate a treia oară la Botoşani
Titularizarea, sub supravegherea directorilor si a directorilor adjuncti din scoli!
Potrivit lui Daniel Cojocaru, inspector resurse umane in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean,..."
Uciderea unui jurnalist înrăutăţeşte relaţia SUA - Pakistan.
El disparuse din Islamabad de doua zile, timp in care apropiatii sai si-au amintit de amenintarile cu moartea pe care le primise Saleem in ultimii ani, consemneaza BBC.
Subiectul devine unul de interes international - cu implicatii largi in teme precum drepturile ..."
Spotul pentru emisiunea lui Banciu, cu aluzii la Gâdea și Badea, în stil Bollywood
Fiul corigent al lui CTP, motiv de ceartă între jurnalist şi foştii săi colegi
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu răspunde într-un editorial publicat..."
Cornel Fugaru are cancer generalizat
Georgia a arestat cinci fotoreporteri sub acuzatia de spionaj
Lazarus: “Diaconescu încearcă să o scalde” cu Iuga
Pedofilia, lumea nefardată a lui Iuga
Ştiri de groază în nocturnă - Opinii - HotNews.ro
Audienţe talk-show-uri
Semn bun? Dan Diaconescu în Direct, programul care a deschis drumul tabloidelor TV, este aproape la egalitate cu Profesioniștii Eugeniei Vodă de pe TVR 1, un talk-show cultural de înaltă ținută.
În iunie, Diaconescu a avut cu doar 4.000 de telespectatori mai mult decât interviurile Eugeniei Vodă.
Care a fost audiența celor două emisiuni, dar și clasamentul serialelor, talk-show-urilor și știrilor din iunie, în continuare:
Dan Diaconescu în Direct a fost văzut, in iunie, de aproximativ 84.000 de telespectatori din mediul urban. Media Profesioniștilor de pe TVR 1 a fost foarte apropiată: 80.000 de telespectatori.Sinteza zilei de pe Antena 3 rămâne cel mai vizionat talk-show. Programul prezentat de Mihai Gâdea este urmat de Subiectiv, cu Răzvan Dumitrescu, tot de pe Antena 3. Clasamentul este completat de Ultima oră (Realitatea TV) și Tema zilei (TVR 1).
Cifrele de audiență ale celor două emisiuni plasează programele pe locurile 29 (Dan Diaconescu Direct), respectiv 30 (Profesioniștii). Cele două emisiuni sunt imediat după Evenimentul zilei (B1 TV), cu 88.000 de telespectatori.
Audiența talk-show-urilor în luna iunie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 327 | 2.9 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 274 | 2.4 |
3 | Ultima ora | Realitatea TV | 254 | 2.2 |
4 | Tema zilei | TVR 1 | 234 | 2.0 |
5 | Q & A | Antena 3 | 227 | 2.0 |
6 | Stirea zilei | Antena 3 | 226 | 2.0 |
7 | Vorbe grele | Antena 3 | 217 | 1.9 |
8 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 213 | 1.9 |
9 | Mega Story | Realitatea TV | 200 | 1.7 |
10 | Strada, Scoala si Spital | Realitatea TV | 193 | 1.7 |
11 | Tanase si Dinescu | Realitatea TV | 181 | 1.6 |
12 | Exces de putere | Antena 3 | 179 | 1.6 |
13 | Romania politica | Realitatea TV | 176 | 1.5 |
14 | Zona de impact | Realitatea TV | 171 | 1.5 |
15 | 3 X 3 | Realitatea TV | 167 | 1.5 |
16 | La ordinea zilei | Antena 3 | 159 | 1.4 |
17 | Esential | Antena 3 | 155 | 1.3 |
18 | 100 de minute | Antena 3 | 144 | 1.3 |
19 | Da sau nu | Realitatea TV | 143 | 1.2 |
20 | 16.00-18.00 Deschide lumea | Realitatea TV | 142 | 1.2 |
Top 3 seriale: Narcisa sălbatică, Dragoste și pedeapsă și Legendele palatului
La capitolul seriale, Narcisa sălbatică (Antena 1), a fost cel mai urmărit serial, cu o medie de peste 600.00 de telespectatori în mediul urban. Producția a fost urmată de serialul turcesc Dragoste și pedeapsă, de pe Kanal D.
Coreenii sunt prezenți pe locurile trei și patru cu două filme din seria Legendele palatulului: Concubina regelui și Kim Suro, Regele de fier.
Audiențele serialelor în luna iunie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Narcisa salbatica | Antena 1 | 615 | 5.4 |
2 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 498 | 4.3 |
3 | Legendele palatului: Concubina regelui | TVR 1 | 464 | 4.0 |
4 | Legendele palatului: Kim Suro, regele de fier | TVR 1 | 367 | 3.2 |
5 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 365 | 3.2 |
6 | Canan - Destin furat | Antena 1 | 362 | 3.2 |
7 | Trasnitii | Prima TV | 346 | 3.0 |
8 | Iubire si onoare | Acasa | 300 | 2.6 |
9 | Promisiunea | Acasa | 294 | 2.6 |
10 | Culoarea fericirii | National TV | 272 | 2.4 |
11 | In mintea criminalului | Pro TV | 269 | 2.3 |
12 | Kassandra | Acasa | 244 | 2.1 |
13 | Suflet ratacit | Acasa | 242 | 2.1 |
14 | Teresa | Acasa | 231 | 2.0 |
15 | La mana destinului | Kanal D | 182 | 1.6 |
16 | Inima salbatica | Acasa | 172 | 1.5 |
17 | Ezel | Kanal D | 167 | 1.5 |
18 | CSI: New York | Pro TV | 159 | 1.4 |
19 | Cu un pas inainte | Pro TV | 158 | 1.4 |
20 | Mr. Bean | Antena 1 | 156 | 1.4 |
Podiumul știrilor este tot al Pro TV
Primele locuri de la știri sunt ale jurnalului principal al Pro TV și al rubricilor de Vreme și Meteo. Pe locul patru sunt Știrile Pro TV de la ora 5.
Audiența programelor informative în luna iunie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 771 | 6.7 | 30 |
2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 671 | 5.8 | 30 |
3 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 627 | 5.5 | 30 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 535 | 4.7 | 22 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 471 | 4.1 | 30 |
6 | Stirle Pro TV 22.30 | Pro TV | 464 | 4.0 | 18 |
7 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 460 | 4.0 | 17 |
8 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 371 | 3.2 | 30 |
9 | Observator 16.00 | Antena 1 | 340 | 3.0 | 30 |
10 | Sport - Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 314 | 2.7 | 16 |
11 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 307 | 2.7 | 22 |
12 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 301 | 2.6 | 30 |
13 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 301 | 2.6 | 30 |
14 | Telejurnal 20 | TVR 1 | 295 | 2.6 | 30 |
15 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 282 | 2.5 | 30 |
16 | Jurnal economic | TVR 1 | 266 | 2.3 | 3 |
17 | Sport - Observatorul de noapte | Antena 1 | 263 | 2.3 | 13 |
18 | Observator 13.00 | Antena 1 | 259 | 2.3 | 30 |
19 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 257 | 2.2 | 4 |
20 | Meteo- Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 249 | 2.2 | 30 |
Dan Negru, primul la divertisment
Emisiunile prezentate de Dan Negru – Plasa de stele și Câștigi în 60 de secunde – au fost cele mai vizionate programe de divertisment din luna iunie, după cum paginademedia.ro a scris AICI.
Urcarea lui Dan Negru vine pe fondul intrării în vacanță a producției Dansez pentru tine, de pe Pro TV, care era detașat lider de audiență.
Audiența emisiunilor de divertisment în luna iunie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Plasa de stele | Antena 1 | 692 | 6.0 |
2 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 559 | 4.9 |
3 | In puii mei | Antena 1 | 545 | 4.7 |
4 | O data-n viata | TVR 1 | 528 | 4.6 |
5 | Ochii din umbra | Kanal D | 485 | 4.2 |
6 | Happy Hour | Pro TV | 463 | 4.0 |
7 | Burlacul | Antena 1 | 440 | 3.8 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 438 | 3.8 |
9 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 346 | 3.0 |
10 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 321 | 2.8 |
11 | Nunta cu surprize | Kanal D | 310 | 2.7 |
12 | Schimb de mame | Prima TV | 308 | 2.7 |
13 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 303 | 2.6 |
14 | Pe banii parintilor | Kanal D | 284 | 2.5 |
15 | Mi-s baiatul de la tara | Prima TV | 265 | 2.3 |
16 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 262 | 2.3 |
17 | Un show pacatos | Antena 1 | 246 | 2.1 |
18 | Danutz SRL | TVR 1 | 226 | 2.0 |
19 | Drept la tinta | Kanal D | 213 | 1.9 |
20 | Blestemul iubirii | Kanal D | 199 | 1.7 |
Top 10 domenii reclamate de români la Protecţia Consumatorului. Creditele, nemulţumirea principală
BRAT monitorizează reclamele pe radio. Daniel Drăgan, șef la Divizia evenimente la Medien Holding
Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT) lansează un serviciu de monitorizare a investițiilor de publicitate în radio. Daniel Drăgan este șeful Diviziei evenimente din Medien Holding, grup care editează cotidianul România liberă și, mai nou, Academia Cațavencu.
Detalii, în continuare:
Serviciul de monitorizare MIP Radio oferă, pentru început, rezultatul rezultatul monitorizării a 7 stații radio, obiectivul fiind ca până la finalul anului 2011 să fie monitorizate 10 stații radio din România.
Datele furnizate conțin informații cu privire la produsul sau serviciul comunicat, marca acestuia, tipul mesajului, formatul de publicitate, un fișier audio cu spotul difuzat și suma aferentă difuzării acestuia, utilizând tarifele de listă (Rate Card) ale stațiilor radio. Primele rezultate vor fi disponibile în 2 săptămâni.
Șeful evenimentelor de la Medien Holding, cinci ani experiență în media
"Daniel Drăgan conduce, din această lună, Medien Holding Conferences, divizia de evenimente business a grupului.
Daniel Drăgan a lucrat pentru Media Production Group, Forum Invest şi FinMedia. În ultimii 2 ani a fost director de proiect în cadrul FinMedia, organizând peste 25 de forumuri, conferinţe şi seminarii.
Printre evenimentele organizate se numară: Central & Southeastern Europe Energy Forum – 2010, 2011, Airport Forum 2010 şi Proiectele IFRS 2010 şi 2011.
Harta pedofililor: locurile "exclusiviste" din Bucureşti | VIDEO
Dan Diaconescu: "De ce l-au arestat pe Doru Iuga şi pe Ponta nu?".
De ce nu vi s-a parut interesant sa faceti un serial, asa cum procedati de obicei, despre scandalul Doru Iuga? Este, totusi, un caz de pedofilie care a pornit de la uciderea unui copil.
Eu am facut, cand s-a declansat cazul. Ma rog, cateva ore. ..."