Ziarele pierd în continuare cititori. Scăderile cele mai drastice au fost înregistrate de Libertatea ProSport şi Click, în perioada ianuarie 2009 – ianuarie 2010, faţă de valul SNA precedent (octombrie 2009 – octombrie 2010).
CanCan, Jurnalul Naţional şi Gândul sunt singurele publicaţii cotidiene care au înregistrat creşteri, în perioada analizată.
Chiar dacă Libertatea şi Click au pierdut cateva zeci de mii de cititorii, tabloidele rămân în continuare cele mai citite ziare din România.
Informaţiile reies din cele mai recente date ale Studiului Naţional de Audienţă, furnizat de BRAT.
Alte concluzii:
- Adevărul, cotidianul cu cele mai mari vânzări din România (potrivit ultimelor date BRAT) este depăşit de Jurnalul Naţional, când vine vorba de numărul de cititori pe ediţie.
- Topul ziarelor care şi-au crescut audienţa, în intervalul studiat, este condus de CanCan, care a câştigat 44.000 de cititori pe ediţie, urmat de Jurnalul Naţional (+ 15.000) şi Gândul ( + 3000).
Evoluţia numărului de cititori în intervalul ianuarie 2009 – ianuarie 2010, faţă de valul precedent
ian. 2009 - ian. 2010 | oct. 2009 - oct. 2010 | Diferenta | |
Click | 1,159,000 | 1,210,000 | -51000 |
Libertatea | 1,007,000 | 1,073,000 | -66000 |
Cancan | 899,000 | 855,000 | 44000 |
Gazeta Sporturilor | 688,000 | 706,000 | -18000 |
Adevarul | 550,000 | 559,000 | -9000 |
Jurnalul National | 576,000 | 561,000 | 15000 |
PRO Sport | 506,000 | 562,000 | -56000 |
Evenimentul Zilei | 301,000 | 338,000 | -37000 |
Ziarul Financiar | 183,000 | 183,000 | 0 |
Romania Libera | 145,000 | 154,000 | -9000 |
Financiarul | 151,000 | 156,000 | -5000 |
Gandul | 132,000 | 129,000 | 3000 |
Audienţa ziarelor din România
ian. 2009 - ian. 2010 | apr. 2009 - apr. 2010 | iul. 2009 - iul. 2010 | oct. 2009 - oct. 2010 | |
Click | 1,159,000 | 1,226,000 | 1,258,000 | 1,210,000 |
Libertatea | 1,007,000 | 1,255,000 | 1,183,000 | 1,073,000 |
Cancan | 899,000 | 905,000 | 850,000 | 855,000 |
Gazeta Sporturilor | 688,000 | 731,000 | 716,000 | 706,000 |
Adevarul | 550,000 | 638,000 | 631,000 | 559,000 |
Jurnalul National | 576,000 | 615,000 | 588,000 | 561,000 |
PRO Sport | 506,000 | 592,000 | 578,000 | 562,000 |
Evenimentul Zilei | 301,000 | 449,000 | 391,000 | 338,000 |
Ziarul Financiar | 183,000 | 197,000 | 185,000 | 183,000 |
Romania Libera | 145,000 | 218,000 | 185,000 | 154,000 |
Financiarul | 151,000 | 160,000 | 171,000 | 156,000 |
Gandul | 132,000 | 180,000 | 149,000 | 129,000 |
*Cifrele din table reprezintă numarului de cititori, in medie pe editie
Sursa foto: Financiarul
"
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu