Nu fac sex în trei, nu se dezbracă și nu împărtășesc publicului fantezii intime. Nu fac parte dintr-o etnie renegată de Europa. Cu toate acestea, coreenii din seria aventurilor de la palat și autohtonul Pistruiat au stat cel mai bine în 2010.
Serialele Furtună la palat și Pistruiatul au depășit, ca medie de audiență, mult prea dezinhibata Narcisă sălbatică și mediatizata Iubire și onoare. Au fost și peste gălăgioșii membrii ai clanului State.
Cifrele, dar și clasamentele pe Emisiuni de divertisment, Talk-show, Filme și Știri, în continuare:
Performanța TVR este cu atât mai remarcabilă cu cât serialul coreean nu a fost dat de postul public în Prime Time (intervalul de maximă audiență), precum State, Moștenirea, Narcisa sălbatică sau Iubire și Onoare.Audiența medie a serialelor difuzate în 2010 (în mediul urban):
Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Furtuna la palat | TVR 1 | 513 | 4.4 | 22 |
2 | Pistruiatul | Pro TV | 491 | 4.3 | 10 |
3 | State de Romania | Pro TV | 470 | 4.1 | 75 |
4 | Iubire si onoare | Acasa | 459 | 4 | 52 |
5 | Secretele de la palat | TVR 1 | 442 | 3.8 | 63 |
6 | Narcisa salbatica | Antena 1 | 435 | 3.8 | 66 |
7 | Aniela | Acasa | 432 | 3.8 | 51 |
8 | Mostenirea | Pro TV | 417 | 3.6 | 36 |
9 | Dona Barbara | Acasa | 392 | 3.4 | 33 |
10 | Legendele palatului: Doctorul Hur Jun | TVR 1 | 382 | 3.3 | 29 |
11 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 377 | 3.3 | 252 |
12 | In numele iubirii | Acasa | 370 | 3.2 | 96 |
13 | Trasnitii | Prima TV | 332 | 2.9 | 203 |
14 | In cautarea fericirii | National TV | 321 | 2.8 | 73 |
15 | De pe buze la inima | Kanal D | 319 | 2.7 | 30 |
Rating în pași de dans. Locul 1 la divertisment: Dansez pentru tine
Aproape un million de telespectatori au stat la televizor la fiecare ediție Dansez pentru tine, care s-a instalat pe prima poziție între emisiunile de divertisment de anul trecut.Podiumul este completat de Divertis – Land of Jokes și Te pui cu blodele. De altfel, Divertis și Dan Negru au, fiecare, două emisiuni în top 5 al celor mai vizionate programe de divertisment.Programele de după amiază au performanțe diferite: Happy Hour a fost urmărit de 474.000 de telespectatori, Acces Direct de 432.000. Transferat cu surle și trâmbițe la Kanal D, Mădălin Ionescu este pe undeva pe poziția 40, cu doar 219.000 de telespectatori pe ediție.
Cârcotașii sunt aproape de locul 30, cu o medie de 350.000 de telespectatori.
Audiența medie a emisiunilor de divertisment în 2010, în mediul urban*
Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dansez pentru tine | Pro TV | 951 | 8.3 | 17 |
2 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 805 | 7 | 24 |
3 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 775 | 6.8 | 31 |
4 | Divertis - Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 714 | 6.2 | 25 |
5 | Plasa de stele | Antena 1 | 668 | 5.8 | 30 |
6 | In puii mei | Antena 1 | 651 | 5.7 | 28 |
7 | O data-n viata | TVR 1 | 587 | 5.1 | 42 |
8 | Happy Hour | Pro TV | 574 | 5 | 220 |
9 | Canta, daca poti | Antena 1 | 566 | 4.9 | 7 |
10 | Burlacul | Antena 1 | 535 | 4.7 | 10 |
11 | Acces direct | Antena 1 | 532 | 4.6 | 231 |
12 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 487 | 4.2 | 52 |
13 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 479 | 4.2 | 10 |
14 | Comanda la mine | Antena 1 | 464 | 4.1 | 22 |
15 | Iubirea face farse | Antena 1 | 454 | 4 | 9 |
16 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 449 | 3.9 | 49 |
17 | Schimb de mame | Prima TV | 438 | 3.8 | 38 |
18 | As vrea eu | Pro TV | 437 | 3.8 | 6 |
19 | Aruncati din tren | Antena 1 | 417 | 3.6 | 7 |
20 | Serviti, va rog | Pro TV | 400 | 3.5 | 43 |
Sinteza zilei, talkshow-ul anului
Programul prezentat de Mihai Gâdea a fost cel mai urmărit talk-show în 2010. Media pe emisiune: 323.000 de telespectatori. Este completat de Tema zilei (TVR 1) și de Subiectiv, cu Răzvan Dumitrescu.Audiența talk-show-urilor în 2010, în mediul urban
Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 323 | 2.8 | 236 |
2 | Tema zilei | TVR 1 | 283 | 2.5 | 52 |
3 | Subiectiv | Antena 3 | 275 | 2.4 | 111 |
4 | Ora de foc | Realitatea TV | 263 | 2.3 | 225 |
5 | Cristina show | Acasa | 225 | 2 | 5 |
6 | Ultima sansa | Realitatea TV | 225 | 2 | 26 |
7 | Realitatea zilei | Realitatea TV | 224 | 1.9 | 180 |
8 | Arena publica | TVR 1 | 214 | 1.9 | 17 |
9 | Zona de impact | Realitatea TV | 209 | 1.8 | 43 |
10 | Agenda politica | TVR 1 | 207 | 1.8 | 25 |
11 | Tanase si Dinescu | Realitatea TV | 205 | 1.8 | 46 |
12 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 202 | 1.8 | 68 |
13 | Intre bine si rau | TVR 1 | 201 | 1.8 | 10 |
14 | Romania politica | Realitatea TV | 198 | 1.7 | 18 |
15 | 3 X 3 | Realitatea TV | 189 | 1.6 | 45 |
16 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 189 | 1.6 | 26 |
Filmele sunt ale Pro TV
Când vine vorba de filme, Pro TV nu are competitor. În primele 50 de locuri din clasamentul filmelor sunt numai producții difuzate de postul din Pache Protopopescu. Primele 31 de poziții au avut o medie de peste un million de telespectatori.Audiența filmelor în 2010, în mediul urban
Mii persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Foc incrucisat (Exit Wound) | Pro TV | 10.01.2010 | 1405 | 12.1 |
2 | Cine sunt? | Pro TV | 14.01.2010 | 1334 | 11.5 |
3 | Copacul lui Joshua | Pro TV | 21.01.2010 | 1232 | 10.6 |
4 | Singur acasa 3 | Pro TV | 18.12.2010 | 1212 | 10.6 |
5 | Minciuni adevarate | Pro TV | 24.01.2010 | 1181 | 10.2 |
6 | Foc incrucisat (Rapid Fire) | Pro TV | 25.01.2010 | 1177 | 10.1 |
7 | Acum ori niciodata | Pro TV | 08.02.2010 | 1165 | 10 |
8 | Sion din greseala | Pro TV | 03.01.2010 | 1141 | 9.8 |
9 | Comando | Pro TV | 02.02.2010 | 1132 | 9.7 |
10 | Fara scapare | Pro TV | 04.03.2010 | 1120 | 9.8 |
11 | Cine sunt | Pro TV | 28.12.2010 | 1109 | 9.7 |
12 | Singur acasa 2 | Pro TV | 11.12.2010 | 1106 | 9.7 |
13 | Evadatul | Pro TV | 05.02.2010 | 1098 | 9.4 |
14 | Inamicul public | Pro TV | 12.01.2010 | 1091 | 9.4 |
15 | Zbor de noapte | Pro TV | 04.01.2010 | 1090 | 9.4 |
Andreea Esca, o prezentatoare de un milion
Nimic neobișnuit, știrile sunt dominate de programul de pe Pro TV. Principalul jurnal al Pro TV este singurul din top știri cu peste un million de telespectatori.Observatorul Antenei 1 este cam la jumătate din Știrile Pro TV (are aproape 600.000 de persoane), iar Telejurnalul TVR nu ajunge la 400.000.
Audiența programelor de știri în 2010, în mediul urban
Mii persoane | Rtg% | Nr. Difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1038 | 9 | 365 |
2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 846 | 7.4 | 365 |
3 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 796 | 6.9 | 365 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 643 | 5.6 | 250 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 576 | 5 | 365 |
6 | Stirile Pro TV 08.00 | Pro TV | 469 | 4.1 | 26 |
7 | Stirile Pro TV 07.00 | Pro TV | 448 | 3.9 | 333 |
8 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 436 | 3.8 | 67 |
9 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 401 | 3.5 | 248 |
10 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 397 | 3.5 | 364 |
11 | Observator 16.00 | Antena 1 | 372 | 3.2 | 364 |
12 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 362 | 3.2 | 366 |
13 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 348 | 3 | 204 |
14 | Flash Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 347 | 3 | 108 |
15 | Romania, te iubesc | Pro TV | 345 | 3 | 35 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu