Superproducția Titanic a fost filmul Anului Nou: 1,5 milioane de români din mediul urban au urmărit, în medie pe minut, filmul de pe Pro TV. În preferințele telespectatorilor a urmat 300 – Eroii de la Termopile.
Antena 1 a mizat pe un film cu care a scos audiențe bune în trecut: Legenda lui Zorro. Filmul a scos o audiență de 750.000 de telespectatori în mediul urban.
Titanic a fost de departe cel mai vizionat film, la 500.000 de telespectatori distanță de 300 – Eroii de la Termopile (film dat tot de Pro TV). Aproape o treime dintre orășenii care se uitau la televizor era pe Pro TV (28,9 cotă de piață – market share).
Titanic a fost difuzat în România de trei ori (de două ori pe Antena 1 și o dată pe Pro TV). La prima difuzare (6 decembrie 2002), a scos un rating de 24% și o cotă de piață de 50% la nivel urban. Cu 2,7 milioane de telespectatori rating în mediul urban, rămâne cel mai vizionat film din ultimii ani.Topul filmelor de Anul Nou, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Titanic | Pro TV | 02.01.2011 | 1538 | 13.4 |
2 | 300 - Eroii de la Termopile | Pro TV | 01.01.2011 | 1009 | 8.8 |
3 | Legenda lui Zorro | Antena 1 | 01.01.2011 | 752 | 6.6 |
4 | Doamna Doubtfire, taticul nostru trasnit | Pro TV | 01.01.2011 | 572 | 5 |
5 | Johnny English | Antena 1 | 02.01.2011 | 536 | 4.7 |
6 | Frumusica | Prima TV | 02.01.2011 | 516 | 4.5 |
7 | Denis, Pericol public 2 | Pro TV | 02.01.2011 | 494 | 4.3 |
8 | Singur Acasa 4 | Pro TV | 01.01.2011 | 473 | 4.1 |
9 | Kevin in Alaska | Antena 1 | 02.01.2011 | 428 | 3.7 |
10 | Departe, departe | Antena 1 | 01.01.2011 | 416 | 3.6 |
11 | Graba strica treaba | Pro TV | 02.01.2011 | 413 | 3.6 |
12 | Shanghai Cowboy | Prima TV | 01.01.2011 | 402 | 3.5 |
13 | Cautare disperata | Pro TV | 02.01.2011 | 401 | 3.5 |
14 | Matilda | Antena 1 | 02.01.2011 | 355 | 3.1 |
15 | Zoolander | Pro TV | 01.01.2011 | 349 | 3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu