I. Ierahia în mass-media din România
Audienţe | SÂRBU | VOICULESCU | PATRICIU | RINGIER | BOBBY PĂUNESCU | VÎNTU |
874.000 | 1.423.000 | 2.751.000 | 1.073.000 | 579.000 | - | |
Tv | 1.284.000 | 1.027.000 | - | - | 55.000 | 258.000 |
Radio | 98.300 | 300.700 | - | - | - | 56.000 |
Internet | 1.651.229 | 792.561 | 386.492 | 313.193 | 192.881 | 365.011 |
Total clienţi | 3.907.529 | 3.543.261 | 3.137.492 | 1.386.193 | 826.881 | 679.011 |
II. Ierarhie audienţe internet
SÂRBU | VOICULESCU | VÎNTU | PATRICIU | RINGIER | BOBBY PĂUNESCU | |
Audienţe Internet -ian-2011 | 21.064.989 | 7.500.807 | 5.424.046 | 4.142.112 | 2.800.352 | 2.048.718 |
Audienţe Internet -ziua 7 feb. | 1.651.229 | 792.561 | 365.011 | 386.492 | 313.193 | 192.881 |
Număr site-uri | 55 | 16 | 12 | 10 | 6 | 6 |
III. Ierarhie presă scrisă
PATRICIU | VOICULESCU | RINGIER | SÂRBU | BOBBY PĂUNESCU | VÎNTU | |
Zilnic | 2.751.000 | 1.423.000 | 1.073.000 | 874.000 | 579.000 | - |
Săptămânal | 2.951.000 | 2.347.000 | 2.154.000 | 714.000 | 177.000 | 183.000 |
IV. Audienţe TV, RADIO
SÂRBU | VOICULESCU | VÎNTU | BOBBY PĂUNESCU | RINGIER | PATRICIU | |
Audienţă TV zilnic | 1.284.000 (4 staţii) | 1.027.000 (5 staţii) | 258.000 (3 staţii) | 55.000 (o staţie) | - | - |
RADIO zilnic | 98.300 ( 2 posturi) | 300.700 (2 posturi) | 56.000 (2 posturi) | - | - | - |
Surse: SNA, SATI, ARA, Audienţe TV-ianuarie,
"
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu